| Kecamatan: |
| Status Terakhir: |
| No. | No. Reg. | Nama | Tanggal | Jam | Status Terakhir | Proses (Hari) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 101004975 | RAHAYU | 20-10-2009 | 08:36:43 | 099 - Telah diambil | 3 |
| 162 | 101004976 | SUMIATI | 20-10-2009 | 08:28:49 | 099 - Telah diambil | 2 |
| 163 | 101004977 | HANITA | 04-02-2010 | 10:50:18 | 099 - Telah diambil | 2 |
| 164 | 101004978 | PHAN JAT KHIM | 20-10-2009 | 08:35:49 | 099 - Telah diambil | 3 |
| 165 | 101004979 | MUSLIYATI BINTI MUSA | 27-10-2009 | 09:42:24 | 099 - Telah diambil | 2 |
| 166 | 101004980 | NORMAN | 17-10-2009 | 18:10:01 | 090 - Selesai, silahkan diambil | 3 |
| 167 | 101004981 | JASTIMAH | 27-10-2009 | 09:42:36 | 099 - Telah diambil | 3 |
| 168 | 101004982 | YOAS AMUNG | 20-10-2009 | 15:08:25 | 099 - Telah diambil | 3 |
| 169 | 101004983 | KARYUNIWATI | 26-10-2009 | 08:39:50 | 099 - Telah diambil | 4 |
| 170 | 101004984 | SABTU ISMAIL | 26-10-2009 | 08:40:31 | 099 - Telah diambil | 4 |
| 171 | 101004985 | ISDIANTO A.MD | 26-10-2009 | 08:40:11 | 099 - Telah diambil | 4 |
| 172 | 101004986 | SUSANTY | 26-10-2009 | 08:41:08 | 099 - Telah diambil | 3 |
| 173 | 101004987 | SARPINAH BINTI BAHAR | 26-10-2009 | 08:07:50 | 099 - Telah diambil | 8 |
| 174 | 101004988 | HARDI YANTO | 23-10-2009 | 09:21:52 | 099 - Telah diambil | 8 |
| 175 | 101004989 | PUTRA | 20-10-2009 | 08:37:22 | 099 - Telah diambil | 3 |
| 176 | 101004990 | LINDAH | 20-10-2009 | 08:40:01 | 099 - Telah diambil | 3 |
| 177 | 101004991 | MUHAMMAD KAMARUZAMAN | 20-10-2009 | 08:34:42 | 099 - Telah diambil | 3 |
| 178 | 101004992 | ABD. GAFAR | 20-10-2009 | 08:33:46 | 099 - Telah diambil | 3 |
| 179 | 101004993 | RIADI | 21-10-2009 | 10:12:42 | 099 - Telah diambil | 7 |
| 180 | 101004994 | JUMINTEN | 21-10-2009 | 10:12:27 | 099 - Telah diambil | 7 |
SIAK
atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan suatu sistem
informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur, dan memakai standarisasi
khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga
tercapai tertib dokumen dan administrasi di bidang kependudukan............Selengkapnya
|
Pelaksanaan SIAK ini dilakukan dengan tujuan utamanya untuk menyiapkan sistem database Kependudukan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualiatas pelayanan publik. Lebih dari itu dengan tersedianya Database Kependudukan diharapakan akan meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan baik fisik, non fisik maupun SDM di Kota Batam. .....Selengkapnya
|
|
|